| Rang | Name | Punkte | Spielmodus | Lvl | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dark | 76903 | Individual | 6 | 15.04.2019 |
| 2 | White | 71633 | Individual | 5 | 15.04.2019 |
| 3 | Just_Jerome__ | 56230 | Individual | 7 | 06.11.2022 |
| 4 | Suno36 | 49412 | Individual | 1 | 26.05.2022 |
| 5 | The Flying Dodo | 43743 | 3 Teams | 7 | 12.08.2019 |
| 6 | Mac Mic | 43073 | 4 Teams | 2 | 18.08.2019 |
| 7 | Cibo | 39344 | 6 Teams | 2 | 01.08.2021 |
| 8 | Whats Popin? | 39283 | 5 Teams | 3 | 05.02.2022 |
| 9 | Alpha Tier | 38814 | 2 Teams | 2 | 20.04.2022 |
| 10 | #Mohwak | 38303 | 3 Teams | 1 | 28.12.2019 |
| 11 | Shirkan | 37253 | 3 Teams | 2 | 15.07.2019 |
| 12 | 635514 | 37053 | 3 Teams | 1 | 19.07.2020 |
| 13 | The real Ben | 35083 | 2 Teams | 1 | 22.01.2020 |
| 14 | ShirkhaN | 34823 | 3 Teams | 2 | 12.05.2019 |
| 15 | DerAllerBeste | 34763 | 3 Teams | 2 | 28.07.2019 |
| 16 | Fabrice.Ngy | 34703 | 3 Teams | 1 | 06.06.2022 |
| 17 | Ge55ia | 34222 | 3 Teams | 1 | 02.08.2020 |
| 18 | UPSS I'm Sorry | 34214 | 3 Teams | 3 | 05.02.2022 |
| 19 | Close Merl | 33952 | 3 Teams | 3 | 25.07.2020 |
| 20 | LeqitYannick | 33933 | 3 Teams | 2 | 23.08.2019 |
| 21 | Teufelchen | 33733 | 4 Teams | 2 | 12.08.2019 |
| 22 | #DodonurZweiter | 33592 | 4 Teams | 1 | 23.08.2019 |
| 23 | MiniMaus | 33563 | 5 Teams | 3 | 09.08.2019 |
| 24 | Habibi770 | 33403 | 2 Teams | 1 | 30.03.2019 |
| 25 | 6emia | 33153 | 3 Teams | 1 | 25.07.2020 |
| 26 | Battle | 33023 | 4 Teams | 1 | 15.07.2019 |
| 27 | Ben2345 | 32843 | 3 Teams | 7 | 27.11.2019 |
| 28 | Tae Tae | 32802 | 2 Teams | 7 | 02.07.2021 |
| 29 | SCHIrkan | 32703 | 5 Teams | 2 | 31.03.2019 |
| 30 | Kalky | 32674 | 3 Teams | 4 | 26.02.2022 |
| 31 | SChirkhaN | 32483 | 3 Teams | 2 | 17.03.2019 |
| 32 | Sathyr | 32281 | 3 Teams | 1 | 04.08.2019 |
| 33 | Gemia | 32273 | 3 Teams | 7 | 07.08.2020 |
| 34 | Chaka | 31813 | 3 Teams | 2 | 17.07.2020 |
| 35 | Umbra | 31353 | 2 Teams | 1 | 23.10.2021 |
| 36 | SchIRKHAN | 31153 | 4 Teams | 2 | 26.04.2019 |
| 37 | Dark2 | 31063 | 2 Teams | 1 | 22.10.2022 |
| 38 | schirkhAn | 30953 | 2 Teams | 2 | 16.01.2019 |
| 39 | Habibi-A | 30703 | 2 Teams | 1 | 30.03.2019 |
| 40 | Esay-71 | 30593 | 5 Teams | 2 | 23.08.2019 |
| 41 | Gem1a | 30473 | 3 Teams | 3 | 07.08.2020 |
| 42 | ScHirKhan | 30113 | 3 Teams | 1 | 06.04.2019 |
| 43 | [KT] Nightsky | 29854 | Individual | 4 | 04.12.2022 |
| 44 | Mikachu | 29853 | 3 Teams | 6 | 05.10.2019 |
| 45 | SCHirkhan | 29803 | 3 Teams | 1 | 22.03.2019 |
| 46 | Digga100 | 29763 | 3 Teams | 1 | 19.07.2020 |
| 47 | Mijo-Vulpix | 29474 | 2 Teams | 6 | 18.12.2021 |
| 48 | 29203 | 3 Teams | 2 | 30.04.2022 | |
| 49 | HAbibi | 29103 | 3 Teams | 1 | 22.09.2019 |
| 50 | The Real Fabi | 29053 | 3 Teams | 3 | 25.07.2020 |
| 51 | schirKHAN | 28933 | 6 Teams | 3 | 24.04.2019 |
| 52 | Mr.Midnight | 28884 | 3 Teams | 7 | 10.09.2022 |
| 53 | Habibi_Love | 28803 | 2 Teams | 1 | 26.12.2018 |
| 54 | LuckyLuk | 28763 | 3 Teams | 4 | 09.03.2019 |
| 55 | Dead End | 28622 | 3 Teams | 6 | 20.11.2022 |
| 56 | Killerhase | 28563 | 5 Teams | 2 | 26.04.2019 |
| 57 | Habibi-2 | 28493 | 3 Teams | 2 | 08.12.2018 |
| 58 | WeltraumBanane | 28433 | 2 Teams | 2 | 16.10.2019 |
| 59 | SoWieSchirkhan | 28302 | 3 Teams | 1 | 01.08.2020 |
| 60 | 415536 | 28154 | 5 Teams | 1 | 29.12.2022 |
| 61 | 9ine F4b1 | 27803 | 3 Teams | 1 | 12.06.2020 |
| 62 | Crazy | 27743 | 5 Teams | 2 | 31.10.2019 |
| 63 | High Pockets | 27573 | 2 Teams | 7 | 09.07.2018 |
| 64 | Romantik-Man | 27553 | 3 Teams | 1 | 14.09.2019 |
| 65 | [12pm] | 27484 | 5 Teams | 1 | 25.06.2022 |
| 66 | Antibeautyka | 27453 | 3 Teams | 2 | 05.07.2019 |
| 67 | Danger | 27443 | Individual | 5 | 18.10.2020 |
| 68 | Serpent King | 27384 | 3 Teams | 6 | 06.06.2022 |
| 69 | Berti | 27314 | 2 Teams | 6 | 20.11.2021 |
| 70 | [F13] Shooter | 27303 | 3 Teams | 1 | 04.07.2021 |
| 71 | SCHIrkHan | 27142 | 3 Teams | 2 | 24.04.2019 |
| 72 | PEW_Røth | 27133 | 2 Teams | 3 | 10.08.2018 |
| 73 | Nightsky | 27104 | 2 Teams | 5 | 12.09.2021 |
| 74 | Anti Banane | 27083 | 2 Teams | 2 | 16.10.2019 |
| 75 | Bin eh Letzter | 27073 | 3 Teams | 2 | 28.07.2019 |
| 76 | SweetSalsa0203 | 27043 | 2 Teams | 2 | 21.09.2018 |
| 77 | RosettenRatte | 26772 | 5 Teams | 2 | 19.10.2018 |
| 78 | Emre | 26673 | Individual | 2 | 13.10.2021 |
| 79 | Legendery Boy | 26404 | 2 Teams | 6 | 19.03.2022 |
| 80 | TopLeoj7- | 26403 | 3 Teams | 1 | 08.08.2020 |
| 81 | Codie | 26302 | 3 Teams | 6 | 12.01.2019 |
| 82 | Haariger Hugo | 26153 | 2 Teams | 1 | 19.07.2020 |
| 83 | Doctor_Nok | 26072 | 3 Teams | 5 | 05.11.2022 |
| 84 | Der Zweitbeste | 26003 | 4 Teams | 1 | 26.05.2019 |
| 85 | BeiMerlinsBart | 25933 | Individual | 2 | 02.08.2020 |
| 86 | Justus JR | 25853 | 3 Teams | 2 | 22.02.2020 |
| 87 | Habibi Adil | 25833 | 3 Teams | 2 | 21.08.2019 |
| 88 | Schirkhan | 25764 | 3 Teams | 1 | 14.04.2022 |
| 89 | 007 Feahr | 25713 | 3 Teams | 2 | 01.11.2019 |
| 90 | G3mia | 25703 | 3 Teams | 5 | 30.06.2020 |
| 91 | Pfandgeil | 25664 | 2 Teams | 5 | 13.08.2021 |
| 92 | SchirkhaN | 25553 | 2 Teams | 1 | 21.12.2018 |
| 93 | SchIrkhan | 25533 | 3 Teams | 1 | 15.03.2019 |
| 94 | Giftzwerg | 25463 | 3 Teams | 4 | 27.06.2020 |
| 95 | Habibi-3 | 25383 | 2 Teams | 1 | 04.01.2019 |
| 96 | [SKBL]Lightning | 25343 | 2 Teams | 5 | 31.12.2022 |
| 97 | Habibi_Adil | 25303 | 2 Teams | 1 | 26.12.2018 |
| 98 | Adrian1093 | 25083 | 2 Teams | 2 | 07.03.2020 |
| 99 | Calero | 25064 | 3 Teams | 6 | 02.10.2021 |
| 100 | sChIrKhAn | 25051 | 4 Teams | 1 | 13.04.2019 |
LaserPlex Top 100
| Rang | Name | Punkte | Spielmodus | Lvl | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Flying Dodo | 38633 | 4 Teams | 7 | 31.07.2020 |
| 2 | 635514 | 37053 | 3 Teams | 1 | 19.07.2020 |
| 3 | Cibo | 35713 | 3 Teams | 1 | 26.09.2020 |
| 4 | The real Ben | 35083 | 2 Teams | 1 | 22.01.2020 |
| 5 | Ge55ia | 34222 | 3 Teams | 1 | 02.08.2020 |
| 6 | Close Merl | 33952 | 3 Teams | 3 | 25.07.2020 |
| 7 | 6emia | 33153 | 3 Teams | 1 | 25.07.2020 |
| 8 | Gemia | 32273 | 3 Teams | 7 | 07.08.2020 |
| 9 | Chaka | 31813 | 3 Teams | 2 | 17.07.2020 |
| 10 | Gem1a | 30473 | 3 Teams | 3 | 07.08.2020 |
| 11 | Digga100 | 29763 | 3 Teams | 1 | 19.07.2020 |
| 12 | #Mohwak | 29482 | 4 Teams | 2 | 01.02.2020 |
| 13 | The Real Fabi | 29053 | 3 Teams | 3 | 25.07.2020 |
| 14 | SoWieSchirkhan | 28302 | 3 Teams | 1 | 01.08.2020 |
| 15 | 9ine F4b1 | 27803 | 3 Teams | 1 | 12.06.2020 |
| 16 | Danger | 27443 | Individual | 5 | 18.10.2020 |
| 17 | Ben2345 | 26663 | 3 Teams | 7 | 19.01.2020 |
| 18 | TopLeoj7- | 26403 | 3 Teams | 1 | 08.08.2020 |
| 19 | Haariger Hugo | 26153 | 2 Teams | 1 | 19.07.2020 |
| 20 | BeiMerlinsBart | 25933 | Individual | 2 | 02.08.2020 |
| 21 | Justus JR | 25853 | 3 Teams | 2 | 22.02.2020 |
| 22 | G3mia | 25703 | 3 Teams | 5 | 30.06.2020 |
| 23 | Giftzwerg | 25463 | 3 Teams | 4 | 27.06.2020 |
| 24 | Adrian1093 | 25083 | 2 Teams | 2 | 07.03.2020 |
| 25 | UPSS I'm Sorry | 25013 | 3 Teams | 1 | 25.07.2020 |
| 26 | LuKinator-2 | 24823 | 3 Teams | 1 | 18.10.2020 |
| 27 | Smurfgami | 24533 | 3 Teams | 1 | 14.10.2020 |
| 28 | Sense_Luixs | 24513 | 2 Teams | 2 | 02.01.2020 |
| 29 | Hariem | 24373 | 6 Teams | 1 | 19.07.2020 |
| 30 | Fabi.279 | 24153 | 3 Teams | 6 | 19.01.2020 |
| 31 | Kaptain karacho | 24063 | 3 Teams | 3 | 03.01.2020 |
| 32 | Funko | 24020 | Individual | 1 | 23.10.2020 |
| 33 | Gemi4 | 23933 | 3 Teams | 2 | 04.07.2020 |
| 34 | Kakamann | 23891 | 2 Teams | 2 | 07.03.2020 |
| 35 | Bonsai_Toni | 23763 | 2 Teams | 2 | 18.07.2020 |
| 36 | Dark | 23543 | 2 Teams | 7 | 30.07.2020 |
| 37 | Der Franz | 23320 | 3 Teams | 2 | 23.08.2020 |
| 38 | Jana1411 | 23103 | 3 Teams | 1 | 22.10.2020 |
| 39 | Laser_escape | 22952 | 2 Teams | 1 | 02.01.2020 |
| 40 | XDay | 22802 | 2 Teams | 1 | 11.10.2020 |
| 41 | King Erjon | 22671 | 3 Teams | 2 | 29.08.2020 |
| 42 | Nilrenfy | 22663 | 2 Teams | 1 | 22.10.2020 |
| 43 | Tae Tae | 22643 | Individual | 6 | 06.08.2020 |
| 44 | I_Schrott | 22153 | 3 Teams | 2 | 17.10.2020 |
| 45 | Exorrr | 22063 | 2 Teams | 2 | 12.01.2020 |
| 46 | Lukinator | 21973 | 3 Teams | 3 | 11.07.2020 |
| 47 | Titan | 21903 | 3 Teams | 3 | 14.03.2020 |
| 48 | Kingwilli2004 | 21503 | 2 Teams | 1 | 21.10.2020 |
| 49 | Greta Thunberg | 21353 | 5 Teams | 5 | 03.01.2020 |
| 50 | Dr. Anti | 21313 | 2 Teams | 1 | 01.02.2020 |
| 51 | Killer_Kai | 21222 | 2 Teams | 5 | 27.07.2020 |
| 52 | Hallo 123 | 21193 | 4 Teams | 3 | 31.10.2020 |
| 53 | iMP_Superman | 21003 | Individual | 7 | 17.07.2020 |
| 54 | Tuttychen | 20953 | 3 Teams | 2 | 07.03.2020 |
| 55 | Nilsinator1307 | 20913 | 3 Teams | 3 | 11.07.2020 |
| 56 | DFence | 20822 | 3 Teams | 2 | 02.08.2020 |
| 57 | BabaHaze | 20743 | 5 Teams | 2 | 18.07.2020 |
| 58 | J K 2o171 | 20583 | 2 Teams | 1 | 02.02.2020 |
| 59 | Bonsai_Ilias | 20563 | 2 Teams | 1 | 18.07.2020 |
| 60 | HariemDestfoier | 20553 | 3 Teams | 6 | 07.08.2020 |
| 61 | Ba55-T | 20493 | 5 Teams | 2 | 26.09.2020 |
| 62 | Leverix DD | 20443 | 3 Teams | 2 | 25.10.2020 |
| 63 | Kaesebeere | 20283 | 3 Teams | 2 | 14.03.2020 |
| 64 | Legendery Boy | 20200 | 2 Teams | 2 | 07.03.2020 |
| 65 | Sensoa | 20163 | 3 Teams | 2 | 14.03.2020 |
| 66 | Pfandgeil | 20162 | 3 Teams | 2 | 23.10.2020 |
| 67 | Neo | 20133 | 5 Teams | 1 | 26.09.2020 |
| 68 | Emre | 20103 | 2 Teams | 1 | 05.01.2020 |
| 69 | Killerhase | 20083 | 2 Teams | 2 | 05.01.2020 |
| 70 | SundayMyLove | 19863 | 3 Teams | 3 | 13.06.2020 |
| 71 | Serpent_King | 19853 | 4 Teams | 2 | 29.07.2020 |
| 72 | Rxkt | 19703 | 2 Teams | 2 | 08.02.2020 |
| 73 | Xeveron | 19493 | 2 Teams | 5 | 07.03.2020 |
| 74 | Ilkcross | 19453 | 2 Teams | 2 | 09.02.2020 |
| 75 | KSK_Lukas | 19361 | 2 Teams | 2 | 01.02.2020 |
| 76 | The_dome | 19343 | 2 Teams | 4 | 07.03.2020 |
| 77 | Joker 321 | 19302 | 3 Teams | 2 | 01.02.2020 |
| 78 | Just_Jerome__ | 19213 | 2 Teams | 6 | 07.03.2020 |
| 79 | Fireking | 19103 | 2 Teams | 1 | 17.07.2020 |
| 80 | Kasakrin | 19073 | 3 Teams | 2 | 15.07.2020 |
| 81 | Mr-Alex | 19033 | 2 Teams | 2 | 15.10.2020 |
| 82 | TheRealScarcrow | 19033 | 3 Teams | 2 | 26.09.2020 |
| 83 | Obiwan Kenobi | 18983 | 2 Teams | 2 | 23.08.2020 |
| 84 | Looser 1 | 18873 | 2 Teams | 2 | 01.01.2020 |
| 85 | Wuppiboy4711 | 18853 | 2 Teams | 2 | 07.03.2020 |
| 86 | UnicornPower | 18843 | 3 Teams | 2 | 06.01.2020 |
| 87 | W M K 001 | 18823 | 3 Teams | 2 | 04.09.2020 |
| 88 | Anas | 18800 | 2 Teams | 1 | 05.01.2020 |
| 89 | FlaxYT | 18752 | Individual | 2 | 22.10.2020 |
| 90 | Protego | 18643 | 5 Teams | 1 | 26.01.2020 |
| 91 | Destera | 18522 | 3 Teams | 3 | 02.08.2020 |
| 92 | Umbra | 18383 | 3 Teams | 1 | 25.10.2020 |
| 93 | Dork | 18352 | 2 Teams | 1 | 25.01.2020 |
| 94 | Hanna-h.L | 18302 | 2 Teams | 1 | 15.02.2020 |
| 95 | Deadshot | 18193 | 4 Teams | 5 | 17.07.2020 |
| 96 | Burningice | 18193 | 2 Teams | 1 | 29.02.2020 |
| 97 | Gami | 18143 | 3 Teams | 1 | 04.01.2020 |
| 98 | Nagisa | 18123 | 2 Teams | 2 | 06.01.2020 |
| 99 | Voltcommander | 18083 | 4 Teams | 2 | 23.08.2020 |
| 100 | Schirkhan | 18083 | 4 Teams | 7 | 17.07.2020 |
| Rang | Name | Punkte | Spielmodus | Lvl | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cibo | 39344 | 6 Teams | 2 | 01.08.2021 |
| 2 | Ge55ia | 33364 | 2 Teams | 2 | 27.12.2021 |
| 3 | 635514 | 33344 | 3 Teams | 4 | 27.12.2021 |
| 4 | Tae Tae | 32802 | 2 Teams | 7 | 02.07.2021 |
| 5 | Umbra | 31353 | 2 Teams | 1 | 23.10.2021 |
| 6 | Mijo-Vulpix | 29474 | 2 Teams | 6 | 18.12.2021 |
| 7 | Berti | 27314 | 2 Teams | 6 | 20.11.2021 |
| 8 | [F13] Shooter | 27303 | 3 Teams | 1 | 04.07.2021 |
| 9 | Nightsky | 27104 | 2 Teams | 5 | 12.09.2021 |
| 10 | Emre | 26673 | Individual | 2 | 13.10.2021 |
| 11 | Dark | 26413 | 5 Teams | 6 | 08.07.2021 |
| 12 | Pfandgeil | 25664 | 2 Teams | 5 | 13.08.2021 |
| 13 | Mr.Midnight | 25291 | 2 Teams | 6 | 18.12.2021 |
| 14 | Calero | 25064 | 3 Teams | 6 | 02.10.2021 |
| 15 | EiskalterDrache | 24842 | Individual | 2 | 13.08.2021 |
| 16 | Benaniner | 24344 | 2 Teams | 2 | 10.10.2021 |
| 17 | [F13]Shooter | 24264 | 3 Teams | 1 | 09.07.2021 |
| 18 | Arbeitsscheu | 24114 | 4 Teams | 5 | 06.11.2021 |
| 19 | DarkiGamer05 | 24033 | 2 Teams | 5 | 29.08.2021 |
| 20 | The Real Fabi | 23932 | 3 Teams | 3 | 31.10.2021 |
| 21 | Lostoli | 23783 | 2 Teams | 1 | 11.08.2021 |
| 22 | Alfred J. Kwak | 23523 | 2 Teams | 1 | 22.12.2021 |
| 23 | Schirkhan | 23432 | 5 Teams | 1 | 22.07.2021 |
| 24 | [HAI]Pikachu | 23424 | 2 Teams | 1 | 09.07.2021 |
| 25 | Birdstrike | 23354 | 3 Teams | 4 | 21.12.2021 |
| 26 | Bonsai_Toni | 22883 | 3 Teams | 6 | 23.10.2021 |
| 27 | Felix03 | 22803 | Individual | 1 | 13.10.2021 |
| 28 | Bianima | 22764 | 4 Teams | 1 | 17.10.2021 |
| 29 | Destera | 22723 | 3 Teams | 4 | 27.12.2021 |
| 30 | Benomegar | 22514 | 2 Teams | 4 | 09.10.2021 |
| 31 | Teddy | 22264 | 2 Teams | 5 | 03.07.2021 |
| 32 | Sir Mika | 22263 | 3 Teams | 1 | 27.07.2021 |
| 33 | Kingbert_3000 | 22194 | 5 Teams | 1 | 26.09.2021 |
| 34 | Stormblackrid | 22014 | Individual | 3 | 13.10.2021 |
| 35 | Digga100 | 21974 | 4 Teams | 2 | 14.07.2021 |
| 36 | sHizzoo92 | 21653 | 5 Teams | 2 | 04.07.2021 |
| 37 | BC Boy | 21602 | 4 Teams | 5 | 16.07.2021 |
| 38 | Bitz | 20994 | 3 Teams | 1 | 19.07.2021 |
| 39 | Alastor | 20923 | 5 Teams | 3 | 30.07.2021 |
| 40 | DrWendtikus | 20874 | Individual | 2 | 10.07.2021 |
| 41 | Spidey | 20841 | 3 Teams | 4 | 27.07.2021 |
| 42 | Foehammer001 | 20754 | 4 Teams | 1 | 17.10.2021 |
| 43 | Arbeitsscheu01 | 20594 | 2 Teams | 1 | 20.11.2021 |
| 44 | Mindcracker | 20553 | 2 Teams | 5 | 09.10.2021 |
| 45 | Phasma | 20524 | 4 Teams | 1 | 13.07.2021 |
| 46 | Pyro_nxt_lvl | 20474 | 2 Teams | 2 | 23.10.2021 |
| 47 | Den04 | 20403 | 2 Teams | 3 | 11.12.2021 |
| 48 | V1c3 | 20304 | 5 Teams | 4 | 12.10.2021 |
| 49 | Arbeitstreu | 20124 | 2 Teams | 2 | 20.11.2021 |
| 50 | Kev | 19942 | 3 Teams | 2 | 05.12.2021 |
| 51 | Just_Jerome__ | 19704 | 3 Teams | 7 | 31.10.2021 |
| 52 | Jurumar | 19394 | 2 Teams | 4 | 21.10.2021 |
| 53 | Donald Trump | 19371 | Individual | 1 | 08.08.2021 |
| 54 | Bcro | 19304 | 2 Teams | 5 | 20.11.2021 |
| 55 | yAnnCKi | 19303 | 2 Teams | 4 | 21.10.2021 |
| 56 | Shenpai | 19233 | 5 Teams | 1 | 01.08.2021 |
| 57 | Benomega | 19034 | 3 Teams | 6 | 17.10.2021 |
| 58 | ReezRtx | 18961 | 3 Teams | 2 | 16.10.2021 |
| 59 | Sherincharifa | 18913 | 5 Teams | 2 | 02.08.2021 |
| 60 | Staubkint | 18904 | 2 Teams | 5 | 09.10.2021 |
| 61 | PeakBeard | 18903 | 2 Teams | 5 | 22.10.2021 |
| 62 | BlackBird | 18903 | 3 Teams | 1 | 16.10.2021 |
| 63 | Elias007HD | 18902 | 3 Teams | 4 | 17.08.2021 |
| 64 | Black Snake | 18884 | 3 Teams | 3 | 21.11.2021 |
| 65 | Nightmare | 18854 | 3 Teams | 3 | 31.10.2021 |
| 66 | Haariger Hugo | 18704 | 4 Teams | 2 | 14.07.2021 |
| 67 | Liveplay01 | 18634 | 2 Teams | 1 | 10.10.2021 |
| 68 | Sebooo | 18632 | 4 Teams | 1 | 08.08.2021 |
| 69 | Woodymann | 18603 | 3 Teams | 5 | 17.08.2021 |
| 70 | NO_Aim | 18534 | 4 Teams | 5 | 06.08.2021 |
| 71 | ?cBaba | 18502 | 5 Teams | 4 | 04.07.2021 |
| 72 | Kraftheim | 18464 | 3 Teams | 6 | 22.10.2021 |
| 73 | Mützchen | 18434 | 4 Teams | 1 | 31.07.2021 |
| 74 | SgtH0lm3s | 18404 | 3 Teams | 2 | 03.12.2021 |
| 75 | Naruto | 18400 | Individual | 1 | 07.07.2021 |
| 76 | Timstar | 18392 | 4 Teams | 4 | 16.07.2021 |
| 77 | No_Aim ccjgv | 18192 | 5 Teams | 3 | 06.08.2021 |
| 78 | [F13]Knirps777 | 18154 | 3 Teams | 8 | 09.07.2021 |
| 79 | Serpent King | 18104 | 2 Teams | 6 | 11.08.2021 |
| 80 | Dr. Anti | 18102 | 3 Teams | 1 | 14.07.2021 |
| 81 | [BOY] Wendtikus | 18094 | Individual | 6 | 12.07.2021 |
| 82 | Princess | 18053 | 4 Teams | 2 | 01.07.2021 |
| 83 | Hockey* | 18052 | 6 Teams | 4 | 01.08.2021 |
| 84 | Link | 18034 | 2 Teams | 2 | 12.10.2021 |
| 85 | Gami | 17884 | 4 Teams | 4 | 14.07.2021 |
| 86 | Tuttychen | 17814 | 2 Teams | 3 | 03.07.2021 |
| 87 | HirnTOT1990 | 17794 | 4 Teams | 2 | 24.10.2021 |
| 88 | BestDeaufltEver | 17733 | 3 Teams | 3 | 26.06.2021 |
| 89 | TopKapi08 | 17694 | 2 Teams | 1 | 28.12.2021 |
| 90 | Vantox?S | 17694 | 2 Teams | 1 | 27.08.2021 |
| 91 | Laser Gamer | 17613 | 2 Teams | 2 | 12.11.2021 |
| 92 | NinJa | 17492 | 5 Teams | 3 | 28.11.2021 |
| 93 | Brouk | 17470 | 5 Teams | 1 | 13.11.2021 |
| 94 | Djunbekannt | 17454 | 3 Teams | 6 | 07.07.2021 |
| 95 | -Hiernamehier- | 17443 | 6 Teams | 1 | 01.08.2021 |
| 96 | Zombie-Pommes | 17441 | 3 Teams | 1 | 28.07.2021 |
| 97 | HoLeeShit | 17343 | 2 Teams | 5 | 16.07.2021 |
| 98 | Raphael1801 | 17323 | 5 Teams | 1 | 26.09.2021 |
| 99 | Niks | 17253 | 2 Teams | 3 | 09.10.2021 |
| 100 | Benomegars | 17234 | 4 Teams | 1 | 17.10.2021 |
Noch kein Eintrag - Jetzt aber los, so leicht kommt ihr nie wieder auf den ersten Platz!
Noch kein Eintrag - Jetzt aber los, so leicht kommt ihr nie wieder auf den ersten Platz!
Noch kein Eintrag - Jetzt aber los, so leicht kommt ihr nie wieder auf den ersten Platz!
Noch kein Eintrag - Jetzt aber los, so leicht kommt ihr nie wieder auf den ersten Platz!